溫度波動(dòng)度: | 0.05(℃) | 工作室尺寸: | 310 ×280 ×230(mm) |
型號(hào): | DC-0530 | 適用范圍: | 廣泛用于化工、石油、醫(yī)學(xué)、生物學(xué)、物理化學(xué)、計(jì)量、大專院校、電子儀表、科研機(jī)構(gòu)等領(lǐng)域 |
品牌: | 上海 | 控溫方式: | 微機(jī)溫控、PID調(diào)節(jié) |
溫度均勻度: | 0.1(%) | 溫度范圍: | -40-100(℃) |
加工定制: | 是 |
性能特點(diǎn):
采用微機(jī)溫控PID調(diào)節(jié)、自整定控制技術(shù),控溫精度高;有斷偶保護(hù)功能,防止儀器失控;上限超溫報(bào)警功能,可自己設(shè)定,超出范圍,即刻報(bào)警;全封閉品牌壓縮機(jī),降溫快、效率高、噪聲低;儀器工作穩(wěn)定可靠,操作非常方便;微機(jī)修正溫度測(cè)量值偏差,數(shù)顯精度0.01度或0.1度;循環(huán)泵可進(jìn)行恒溫液體外引循環(huán)并可控制。
型 號(hào) | DC-0530 | DC-1030 | DC-2030 | DC-3030 |
DC4030 |
||
溫度范圍(℃) | -5-100 | -10-100 | -20-100 | -30-100 | -40-100 |
||
溫度波動(dòng)態(tài)(℃) | 0.05 | ||||||
控溫方式 | 微機(jī)溫控、PID調(diào)節(jié) | ||||||
顯示分辨率(℃) | 0.01 | 0.1 | |||||
內(nèi)膽容積 | 30 | ||||||
開口尺寸(mm) | 310×280 ×230 | ||||||
泵循環(huán)方式 | 內(nèi)/外循環(huán) | ||||||
泵流量(L) | 13 | ||||||
制冷方式 | 上等壓縮機(jī)制冷 |
主要應(yīng)用領(lǐng)域:
分析儀器:光譜儀質(zhì)譜儀粘度計(jì)旋光儀發(fā)酵裝置旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀。
真空獲得及醫(yī)療:分子泵擴(kuò)散泵降溫毯X光機(jī)核磁共振加速器。
工業(yè)設(shè)備及其他:激光設(shè)備真空鍍膜設(shè)備生物制藥模具機(jī)床真